橡膠上下游產品市場價格信息(05月27日~06月02日)
發布時間:2024/06/03 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數據資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統計以每日統計,以每周、月、季、年的維度定期發布,供會員企業參考。
從05月27日到06月02日的價格信息匯總如下:
產品名稱 | 牌號/規格 | 參考地區 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|
干膠 | 膠水 | 81 | 81 | 81 | |
干膠 | 杯膠 | 62 | 62 | 62 | |
丁二烯 | 山東魯中地區 | 11810 | 12000 | 11500 | |
棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7860 | 7970 | 7650 |
干膠 | RSS3 | 上海 | 17770 | 18100 | 17550 |
干膠 | SCRWF | 上海 | 14590 | 14850 | 14350 |
干膠 | SVR3L | 上海 | 14700 | 15100 | 14300 |
干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區 | 14646 | 14950 | 14250 |
天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13250 | 13500 | 12950 |
順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 14000 | 14200 | 13650 |
稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 12540 | 12700 | 12400 |
溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14240 | 14300 | 14200 |
SBS | 791-H | 山東 | 13840 | 13950 | 13700 |
SEBS | 503 | 華東 | 17240 | 17300 | 17200 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6310 | 6350 | 6300 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6260 | 6300 | 6250 |
合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6500 | 6500 | 6500 |
丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 24400 | 24500 | 24000 |
丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 13880 | 13950 | 13800 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 830 | 830 | 830 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 235 | 235 | 235 |
------
免責聲明:協會力求對使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數據來源:隆眾資訊