橡膠上下游產品市場價格信息(06月03日~06月09日)
發布時間:2024/06/10 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數據資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統計以每日統計,以每周、月、季、年的維度定期發布,供會員企業參考。
從06月03日到06月09日的價格信息匯總如下:
產品名稱 | 牌號/規格 | 參考地區 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|
干膠 | 膠水 | 82 | 82 | 82 | |
干膠 | 杯膠 | 62 | 62 | 62 | |
丁二烯 | 山東魯中地區 | 12410 | 13000 | 12000 | |
棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7714 | 7830 | 7630 |
干膠 | RSS3 | 上海 | 18070 | 18600 | 17800 |
干膠 | SCRWF | 上海 | 14680 | 15100 | 14350 |
干膠 | SVR3L | 上海 | 14950 | 15550 | 14700 |
干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區 | 14746 | 15400 | 14430 |
天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13820 | 14200 | 13500 |
順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 14590 | 15600 | 14200 |
稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 13020 | 13600 | 12700 |
溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14600 | 15200 | 14300 |
SBS | 791-H | 山東 | 14280 | 14400 | 14100 |
SEBS | 503 | 華東 | 17640 | 17800 | 17600 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6320 | 6350 | 6300 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6270 | 6300 | 6250 |
合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6500 | 6500 | 6500 |
丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 24000 | 24000 | 24000 |
丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 14175 | 14300 | 14000 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 834 | 840 | 830 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 235 | 235 | 235 |
------
免責聲明:協會力求對使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數據來源:隆眾資訊