橡膠上下游產品市場價格信息(06月10日~06月16日)
發布時間:2024/06/17 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數據資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統計以每日統計,以每周、月、季、年的維度定期發布,供會員企業參考。
從06月10日到06月16日的價格信息匯總如下:
產品名稱 | 牌號/規格 | 參考地區 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|
干膠 | 膠水 | - | - | - | |
干膠 | 杯膠 | 63 | 63 | 63 | |
丁二烯 | 山東魯中地區 | 13587 | 13750 | 13400 | |
棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7787 | 7860 | 7630 |
干膠 | RSS3 | 上海 | 18425 | 18600 | 18300 |
干膠 | SCRWF | 上海 | 14937 | 15200 | 14700 |
干膠 | SVR3L | 上海 | 15237 | 15400 | 15050 |
干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區 | 14887 | 15100 | 14650 |
天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 14075 | 14200 | 13900 |
順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 15825 | 15900 | 15700 |
稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 14275 | 14400 | 14200 |
溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 15550 | 15700 | 15500 |
SBS | 791-H | 山東 | 15000 | 15000 | 15000 |
SEBS | 503 | 華東 | 18025 | 18300 | 17800 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6475 | 6500 | 6400 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6437 | 6450 | 6400 |
合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6750 | 6750 | 6750 |
丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 24000 | 24000 | 24000 |
丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15350 | 15500 | 15300 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 235 | 235 | 235 |
------
免責聲明:協會力求對使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數據來源:隆眾資訊