橡膠上下游產品市場價格信息(06月24日~06月30日)
發布時間:2024/07/01 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產品市場價格信息》由第三方數據資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統計以每日統計,以每周、月、季、年的維度定期發布,供會員企業參考。
從06月24日到06月30日的價格信息匯總如下:
產品名稱 | 牌號/規格 | 參考地區 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|
干膠 | 膠水 | - | - | - | |
干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
丁二烯 | 山東魯中地區 | 13670 | 13750 | 13550 | |
棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7736 | 7800 | 7690 |
干膠 | RSS3 | 上海 | 18230 | 18300 | 18150 |
干膠 | SCRWF | 上海 | 14550 | 14800 | 14400 |
干膠 | SVR3L | 上海 | 14880 | 15100 | 14750 |
干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區 | 14650 | 14850 | 14500 |
天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13040 | 13100 | 13000 |
順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 15310 | 15350 | 15200 |
稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 14060 | 14200 | 13900 |
溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 15180 | 15200 | 15100 |
SBS | 791-H | 山東 | 15190 | 15200 | 15150 |
SEBS | 503 | 華東 | 18240 | 18300 | 18100 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6580 | 6600 | 6500 |
合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6490 | 6500 | 6450 |
合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6750 | 6750 | 6750 |
丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 24000 | 24000 | 24000 |
丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15480 | 15500 | 15400 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15260 | 15300 | 15200 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 235 | 235 | 235 |
------
免責聲明:協會力求對使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數據來源:隆眾資訊